| Renner | Land | Tijd | |
| 1 | Peeters, Yannick | BEL | 31:43 |
| 2 | van de Velde, Thomas | BEL | 2:02 |
| 3 | van Dijke, Koen | NED | 3:05 |
| 4 | Floren, Wesley | NED | 4:30 |
| 5 | Nieuwenhuis, Joris | NED | 4:39 |
| 6 | Stegen, Roel van der | NED | 5:34 |
| 7 | van Bennekom, Kevin | NED | 6:52 |
| 8 | Brulez, Miqele | BEL | 6:55 |
| 9 | Boer, Erik | NED | 6:59 |
| 10 | Janssen, Tim | NED | 7:43 |
| 11 | Jonghe, Laurens de | BEL | 8:05 |
| 12 | Remmerswaal, Olaf | NED | 8:38 |
| 13 | de Haan, Jumme | NED | 8:40 |
| 14 | van de Ven, Teun | NED | op 2 ronden |
| 15 | Antonissen, Evert | NED | op 2 ronden |
| 16 | Drent, Dylan | NED | op 2 ronden |
| 17 | Verhaegh, Kaj | NED | op 2 ronden |
| 18 | Boels, Joaquim | NED | op 2 ronden |
Kuurpark Cauberg 28
6301BT Valkenburg aan de Geul
10.00 uur Nieuwelingen
11.00 uur Junioren
12:00 uur Beloften
14.00 uur Dames
15.15 uur Elite